Наименование параметра | ГРПШ-04-2У1 | ГРПШ-05-2У1 | ГРПШ-02-2У1 | ГРПШ-07-2У1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления газа | РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-У | РДНК-1000 | ||
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |||||
Температура окружающего воздуха, ºС | +1…+60 | |||||
Максимальное входное давление, Рвх, МПа | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | ||
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2…5 | |||||
Неравномерность регулирования, % | ±10 | |||||
Диапазон настройки давления срабатывания клапана предохранительного сбросного, кПа | 1,9…5,5 | |||||
Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа | при понижении выходного давления | (0,2…0,5)*Рвых | ||||
при повышении выходного давления | (1,2…1,8)*Рвых | |||||
Пропускная способность* (для газа плотностью ρ=0,72 кг/м3) в зависимости от входного давления, м3/ч, не менее: | 0,05 МПа | 36 | 44 | 44 | 56 | |
0,1 МПа | 64 | 80 | 80 | 104 | ||
0,2 МПа | 100 | 144 | 140 | 224 | ||
0,3 МПа | 136 | 240 | 200 | 360 | ||
0,4 МПа | 160 | 320 | 264 | 480 | ||
0,5 МПа | 200 | 400 | 328 | 560 | ||
0,6 МПа | 240 | 480 | 400 | 720 | ||
0,9 МПа | - | - | 600 | - | ||
1,2 МПа | - | - | 800 | - | ||
Присоединительные размеры: входного патрубка, мм выходного патрубка, мм импульса, мм | Ду 50 Ду 65 Ду 20 | |||||
Соединение входного и выходного патрубков, импульса | сварное по ГОСТ 16037-80 | |||||
Срок службы, лет | 15 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее