Газ поступает в газорегуляторный пункт через входной кран трубопровода и проходит через фильтр к регулятору давления типа РДСК-50/400. Регулятор давления понижает давление газа до установленных значений, после чего газ покидает шкафной пункт через выходной кран и распределяется потребителям. Для контроля давления на выходе используется манометр. Если манометр обнаруживает повышенное давление, срабатывает предохранительный сбросной клапан, который выпускает часть газа в атмосферу. Если давление продолжает отклоняться от установленных значений, запорный клапан перекрывает доступ газа в регулятор.
Газорегуляторные шкафные пункты с основной и резервной линиями редуцирования имеют важное преимущество в том, что в случае неисправности или планового ремонта основной линии, ее заменяет резервная, обеспечивая непрерывное поступление газа к потребителям. Это позволяет обеим линиям работать одновременно, что существенно увеличивает пропускную способность ГРПШ-РДСК-50-400Б10-11-0-4-0-0-У1-0-1-DN50 ГАЗСЕРТ.
Параметр | ед.измер | Тип ГРПШ | |||
---|---|---|---|---|---|
Регулятор давления газа | РДСК-50/400М | РДСК-50/400 | РДСК-50/400Б | ||
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||
Максимальное входное давление | МПа | до 1,2 | |||
Диапазон настройки выходного давления | кПа | 10-50 | 50-200 | 200-300 | |
Пропускная способность в зависимости от диаметра седла регулятора |
10 мм | м3/ч | 53-670 | ||
14 мм | м3/ч | 106-1340 | |||
Неравномерность регулирования | % | ±10 | |||
Предохранительный сбросной клапан | КПС-С | ||||
Давление срабатывания сбросного клапана | кПа | 70 — 400 | |||
Диапазон настройки давления срабатывания автоматического отключающего устройства |
при понижении выходного давления | кПа | 0,6-3 | 0,6-12 | 0,6-12 |
при повышении выходного давления | кПа | 12,5-70 | 62,5-270 | 270-400 | |
при понижении входного давления | МПа | 0,03-0,05 | 0,03-0,05 | 0,03-0,05 | |
Присоединительные размеры: | входного патрубка | мм | Ду 50 | ||
выходного патрубка | мм | Ду 50 | |||
импульса | мм | Ду 15 | |||
Соединение входного и выходного патрубков, импульса | мм | сварное по ГОСТ 16037-80 | |||
Температура окружающего воздуха | ºС | -40...+60 | |||
Система обогрева | ГАЗОВОЕ «ДА» / «НЕТ» | ||||
Расход для системы обогрева | м3/ч | 0,05±15% | |||
Межремонтный интервал (ТР, ТО) | лет | 3 | |||
Средний срок службы | лет | 15 | |||
Масса | кг | 150 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее