| Номинальный объём, куб.м. | 100 |
| Уровень заполнения, % | 85 |
| Давление рабочее, МПа | 1,6 |
| Рабочая температура, ºС | от -45 до +45 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Длина, мм | 14660 |
| Внутренний диаметр, мм | 3000 |
| Длина, мм | 14660 |
| Масса резервуара Н1 одностенного наземного, кг | 21500 |
| Масса резервуара П1 одностенного подземного, кг | 21500 |
| Масса резервуара Н2 двустенного наземного, кг | 35000 |
| Масса резервуара П2 одностенного подземного, кг | 35000 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее