Газорегуляторные пункты шкафного типа (ГРПШ) изготовленные по ТУ-001-26.51.630.110-26886294-2017 представляют собой комплексные системы, предназначенные для автоматической регулировки и распределения газа на объектах газоснабжения.
ГРПШ-1-1Н - одна из моделей таких пунктов.
Разновидности ГРПШ-1-1Н:
| Наименование | ГРПШ-1-1Н |
|---|---|
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Регулятор давления газа | РДГД-20М |
| Максимальное входное давление, МПа | 0,6 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0 — 5,0 |
| Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении, Мпа: | РДГД-20М |
| При Рвх: 0,05 МПа | 9 |
| При Рвх: 0,1 МПа | 18 |
| При Рвх: 0,2 МПа | 28 |
| При Рвх: 0,3 МПа | 40 |
| При Рвх: 0,4 МПа | 46 |
| При Рвх: 0,5 МПа | 58 |
| При Рвх: 0,6 МПа | 70 |
| Неравноммерность регулирования, % | ±10 |
| Диапазон настройки срабатывания, кПа: |
|
| При повышении входного давления, кПа: | 3,0 — 4,5 |
| При понижении входного давления, кПа: | 0,6 — 1,1 |
| Клапан предохранительный сбросной | встроенный |
| Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 0,3 — 0,8 |
| Температура окружающего воздуха, °С | -40...+60 |
| Система обогрева | ГАЗОВОЕ «ДА» / «НЕТ» |
| Расход для системы обогрева, м³/ч | 0,05±15% |
|
Ду 20 Ду 32 Ду 15 |
| Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 |
| Межремонтный интервал (ТР, ТО) | 3 |
| Средний срок службы, лет | 15 |
| Назначенный срок службы, лет | 40 |
| Масса, кг | 75 |
Мы используем cookies для улучшения работы сайта, анализа трафика и персонализации, подробнее